多焦点眼内レンズ
最近の光学技術の発達により、白内障手術の時に遠近両用眼内レンズ(多焦点眼内レンズ)を目の中に挿入することが可能になりました。
「多焦点眼内レンズを用いた白内障手術」により、日常生活においてはメガネを使わずに遠くから近くまで見ることができるため、今まで以上にメガネに頼らずに生活することができます。
手術方法は、従来の白内障手術と同様で、手術時間も約10分ほどで日帰りにて手術が可能です。
従来の眼内レンズ

多焦点眼内レンズ

多焦点眼内レンズの種類
| 名称 | テクニスマルチ | シンフォニー |
|---|---|---|
| 光学部デザイン | 2焦点回折型 | エシュレット回折型 |
| 特徴 | 日本での使用頻度高い。瞳孔径が小さくても近くは見やすい。 | 広い焦点深度を持つ。ハローグレアは少ない。近くはやや見にくい。 |
| ピント | ∞・(30、40、50cm) | ∞~50cm |
| 乱視矯正 | × | ○ |
| ハローグレア | あり | ややあり |
| コントラスト感度 | △ | ○ |
| 生産国(メーカー) | アメリカ(AMO) | アメリカ(AMO) |
| 先進医療 | 〇 | 〇 |
| 名称 | レンティス | ファインビジョン |
|---|---|---|
| 光学部デザイン | 分離屈折型 | 3焦点回折 |
| 特徴 | 上方が遠方、下方が近方で境目が一つしかないのでエネルギーロスが少ない。コントラスト感度良好 | 遠方・中間・近方が見える。エネルギーロスも少なく、コントラスト感度の低下も少ない |
| ピント | ∞・(40,60,70cm) | ∞・65・35cm |
| 乱視矯正 | ○ | ○ |
| ハローグレア | 少なめ | あり |
| コントラスト感度 | ○ | △ |
| 生産国(メーカー) | ドイツ(Oculentis) | ベルギー(Phys IOL) |
| 納期 | 時間がかかる | 時間がかかる強度近視の方は無理 |
| 先進医療 | × | × |
| 名称 | ミニウエル |
|---|---|
| 光学部デザイン | プログレッシブ型 |
| 特徴 | 広い焦点深度をもつ。ハローグレアが少ない。手元はやや見にくい。 |
| ピント | ∞~40cm |
| 乱視矯正 | × |
| ハローグレア | かなり少ない |
| コントラスト感度 | ◎ |
| 生産国(メーカー) | イタリア(SIFI Meditech) |
| 納期 | 時間がかかる |
| 先進医療 | × |
乱視の矯正可能な新しい「オーダーメイドレンズ」

Oculentis社 「Lentis Mplus]
グレア・ハローについて

強い光を見た場合に、光を眩しく感じること(グレア)や光の周囲に輪っかが見えること(ハロー)が起こることがあります。
上記現象が単焦点眼内レンズと比して、多焦点眼内レンズで起こりやすいと報告されております。






